天文台预报一连9日湿度95%💦☔ 超级回南天🫠下周回暖+连续2日达100%⛈️

天文台预报一连9日湿度95%💦☔ 超级回南天🫠下周回暖+连续2日达100%⛈️

上个周末天气转冷兼湿度高,香港迎来首波回南天,以为本周湿度略为下降回南天便完,天文台最新的9日天气预报又话畀大家知下周迎来更强的回南天气。

由今日(2月26日)开始一连9日湿度达90%以上,而且大雾兼有雨,下周亦有2日湿度达至100%,湿度咁高唔单止人好攰,大家好快快洗衫及拎部抽湿机出嚟!

☔ 香港 9 日天气预报

2月26日(三)|大致多云,有几阵雨,湿度 70-95%

2月27日(四)|大致多云,初时有一两阵微雨,日间短暂时间有阳光,湿度 70-90%

2月28日(五)|大致多云,初时有一两阵微雨,日间短暂时间有阳光,湿度 70-95%

3月1日(六)|大致多云,早晚有一两阵微雨及沿岸有薄雾。日间部分时间天色明朗。湿度 75-95%

3月2日(日)|大致多云,早晚有雾及有一两阵微雨。日间部分时间有阳光及温暖。湿度 ⬆️75-100%🌧️

3月3日(一)|大致多云,早晚沿岸有雾。日间短暂时间有阳光及温暖。稍后有一两阵骤雨。湿度⬆️ 75-100%🌧️

3月4日(二)|大致多云,早晚沿岸有雾。日间短暂时间有阳光及温暖。稍后有一两阵骤雨。湿度 ⬇️ 70-95%

3月5日(三)|大致多云,有几阵雨。早上清凉。湿度 70-95%

3月6日(四)|大致多云,有几阵雨。早上清凉。湿度 70-95%

【延伸阅读】

🔗消委会抽湿机 | 多云有雨湿度达95%🌧️ 抽湿量高操作宁静最平$2099

🔗抽湿机 | 抽湿机放哪里最好? 2大清洁法延电器寿命 抽出水分含菌忌重用拖地洗碗

🔗消委会抽湿机 | 14款抽湿机大比拼 电费差5成 一款1级能源效益仅2级 5款高分之选操作宁静