全日馬評家重點推介
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田
馬評家 | 場次 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|---|
方駿暉 | 第5場 | 6 勤德威力 | 1 晴王 | 5 得勝多 | 2 路路爽 |
積奇 | 第9場 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 8 怡勁力 | 2 撼天鐵翼 |
文東 | 第9場 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 1 勝得出色 | 4 超霸勝 |
郭世浩 | 第9場 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 9 步履如風 | 8 怡勁力 |
馬可思 | 第3場 | 2 蟲草成名 | 3 健康愉快 | 1 美麗同享 | 4 風火戰駒 |
東張+ 編輯 | 第7場 | 1 樂滿貫 | 5 必長勝 | 9 精彩勇士 | 7 當家精神 |
第 1 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 13:00
第五班 , 評分: 40-0 草地, "A" 賽道 , 1400米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 真感 | 5 友盈友福 | 10 富存大師 | 12 運來孖寶 |
積奇 | 6 真感 | 5 友盈友福 | 10 富存大師 | 13 請讓路 |
文東 | 5 友盈友福 | 6 真感 | 10 富存大師 | 8 創高峰 |
郭世浩 | 5 友盈友福 | 6 真感 | 10 富存大師 | 14 旅遊達人 |
馬可思 | 5 友盈友福 | 6 真感 | 10 富存大師 | 12 運來孖寶 |
東張+ 編輯 | 5 友盈友福 | 13 請讓路 | 6 真感 | 11 老表醒 |
第 2 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 13:30
第四班 , 評分: 60-40 草地, "A" 賽道 , 2000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 九龍神駒 | 8 縱橫十六 | 7 逐步贏 | 4 紅粉豐彩 |
積奇 | 12 管之友 | 3 九龍神駒 | 7 逐步贏 | 8 縱橫十六 |
文東 | 3 九龍神駒 | 4 紅粉豐彩 | 8 縱橫十六 | 7 逐步贏 |
郭世浩 | 3 九龍神駒 | 14 摘星光輝 | 7 逐步贏 | 2 機械戰士 |
馬可思 | 3 九龍神駒 | 2 機械戰士 | 5 喜蓮心星 | 12 管之友 |
東張+ 編輯 | 12 管之友 | 7 逐步贏 | 3 九龍神駒 | 14 摘星光輝 |
第 3 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 14:00
第一班 , 評分: 95+ 草地, "A" 賽道 , 1400米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 中華盛景 | 2 蟲草成名 | 7 北極光 | 1 美麗同享 |
積奇 | 2 蟲草成名 | 6 中華盛景 | 7 北極光 | 1 美麗同享 |
文東 | 6 中華盛景 | 2 蟲草成名 | 7 北極光 | 1 美麗同享 |
郭世浩 | 6 中華盛景 | 2 蟲草成名 | 7 北極光 | 1 美麗同享 |
馬可思 | 2 蟲草成名 | 3 健康愉快 | 1 美麗同享 | 4 風火戰駒 |
東張+ 編輯 | 6 中華盛景 | 7 北極光 | 2 蟲草成名 | 1 美麗同享 |
第 4 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 14:30
第四班 , 評分: 60-40 草地, "A" 賽道 , 1000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 營造創科 | 8 時時好運 | 2 萬里飛至 | 11 電路七號 |
積奇 | 3 營造創科 | 2 萬里飛至 | 7 勇威神駒 | 9 曉贏 |
文東 | 3 營造創科 | 2 萬里飛至 | 8 時時好運 | 7 勇威神駒 |
郭世浩 | 13 輗多福 | 3 營造創科 | 2 萬里飛至 | 7 勇威神駒 |
馬可思 | 2 萬里飛至 | 3 營造創科 | 9 曉贏 | 1 團結精神 |
東張+ 編輯 | 8 時時好運 | 2 萬里飛至 | 3 營造創科 | 11 電路七號 |
第 5 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 15:00
第四班 , 評分: 60-40 草地, "A" 賽道 , 1600米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 勤德威力 | 1 晴王 | 5 得勝多 | 2 路路爽 |
積奇 | 6 勤德威力 | 1 晴王 | 8 金德義 | 5 得勝多 |
文東 | 6 勤德威力 | 1 晴王 | 2 路路爽 | 5 得勝多 |
郭世浩 | 1 晴王 | 6 勤德威力 | 8 金德義 | 2 路路爽 |
馬可思 | 1 晴王 | 8 金德義 | 9 新境界 | 10 團結一心 |
東張+ 編輯 | 1 晴王 | 8 金德義 | 5 得勝多 | 6 勤德威力 |
第 6 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 15:35
第四班 , 評分: 60-40 草地, "A" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 12 多多配合 | 5 堅又威 | 6 營造組裝 | 3 還看今朝 |
積奇 | 3 還看今朝 | 5 堅又威 | 12 多多配合 | 6 營造組裝 |
文東 | 3 還看今朝 | 6 營造組裝 | 5 堅又威 | 13 錢多多 |
郭世浩 | 5 堅又威 | 3 還看今朝 | 12 多多配合 | 1 天足貓 |
馬可思 | 3 還看今朝 | 1 天足貓 | 6 營造組裝 | 13 錢多多 |
東張+ 編輯 | 3 還看今朝 | 9 紅運泰斗 | 13 錢多多 | 1 天足貓 |
第 7 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 16:05
第二班 , 評分: 100-75 草地, "A" 賽道 , 1000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 8 知道再勝 | 7 當家精神 | 3 夢想成金 | 5 必長勝 |
積奇 | 8 知道再勝 | 7 當家精神 | 5 必長勝 | 3 夢想成金 |
文東 | 4 平海歡星 | 5 必長勝 | 8 知道再勝 | 7 當家精神 |
郭世浩 | 7 當家精神 | 1 樂滿貫 | 8 知道再勝 | 5 必長勝 |
馬可思 | 5 必長勝 | 2 狀元及第 | 4 平海歡星 | 7 當家精神 |
東張+ 編輯 | 1 樂滿貫 | 5 必長勝 | 9 精彩勇士 | 7 當家精神 |
第 8 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 16:35
第二班 , 評分: 100-75 草地, "A" 賽道 , 2000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 錶之五知 | 3 同舟共濟 | 2 勇猛神駒 | 1 健康快駒 |
積奇 | 6 錶之五知 | 3 同舟共濟 | 2 勇猛神駒 | 7 安采 |
文東 | 6 錶之五知 | 1 健康快駒 | 3 同舟共濟 | 2 勇猛神駒 |
郭世浩 | 6 錶之五知 | 1 健康快駒 | 3 同舟共濟 | 4 寶賢得得 |
馬可思 | 3 同舟共濟 | 6 錶之五知 | 9 飛鷹翱翔 | 1 健康快駒 |
東張+ 編輯 | 6 錶之五知 | 4 寶賢得得 | 5 天駟 | 3 同舟共濟 |
第 9 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 17:10
第三班 , 評分: 80-60 草地, "A" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 旺旺神駒 | 10 年少有威 | 1 勝得出色 | 8 怡勁力 |
積奇 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 8 怡勁力 | 2 撼天鐵翼 |
文東 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 1 勝得出色 | 4 超霸勝 |
郭世浩 | 10 年少有威 | 6 旺旺神駒 | 9 步履如風 | 8 怡勁力 |
馬可思 | 8 怡勁力 | 13 傑出漢子 | 6 旺旺神駒 | 4 超霸勝 |
東張+ 編輯 | 8 怡勁力 | 4 超霸勝 | 10 年少有威 | 13 傑出漢子 |
第 10 場
2023年2月19日 , 星期日 , 沙田 , 17:45
第三班 , 評分: 80-60 草地, "A" 賽道 , 1600米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 9 信心之選 | 2 開心寶貝 | 8 川河首駒 | 7 旭日昇 |
積奇 | 2 開心寶貝 | 13 綫路神驊 | 6 日日美麗 | 14 鐵三角 |
文東 | 3 縱橫天下 | 10 佳福駒 | 8 川河首駒 | 6 日日美麗 |
郭世浩 | 11 大力猴王 | 8 川河首駒 | 2 開心寶貝 | 6 日日美麗 |
馬可思 | 6 日日美麗 | 8 川河首駒 | 2 開心寶貝 | 3 縱橫天下 |
東張+ 編輯 | 14 鐵三角 | 7 旭日昇 | 6 日日美麗 | 2 開心寶貝 |