全日馬評家重點推介
2023年2月5日 , 星期日 , 沙田
馬評家 | 場次 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|---|
方駿暉 | 第5場 | 4 天足貓 | 9 揚揚大道 | 2 時尚歡欣 | 1 烈火駿馬 |
積奇 | 第10場 | 6 步大威猛 | 8 吉龍 | 5 肥仔醒醒 | 7 大才 |
文東 | 第5場 | 9 揚揚大道 | 7 日新月著 | 1 烈火駿馬 | 8 醒目勇駒 |
郭世浩 | 第4場 | 3 大千眼界 | 1 俠客行 | 13 陸知 | 4 喜勝威龍 |
馬可思 | 第4場 | 2 陽明天空 | 3 大千眼界 | 6 健康之星 | 1 俠客行 |
第 1 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 13:00
第五班, 評分: 40-0 草地,"B+2" 賽道, 1400米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 2 亞洲力量 | 7 美麗新星 | 4 麒麟 | 10 福祐 |
積奇 | 7 美麗新星 | 2 亞洲力量 | 10 福祐 | 9 開心再來 |
文東 | 7 美麗新星 | 2 亞洲力量 | 9 開心再來 | 11 坪山新星 |
郭世浩 | 2 亞洲力量 | 7 美麗新星 | 11 坪山新星 | 9 開心再來 |
馬可思 | 2 亞洲力量 | 7 美麗新星 | 9 開心再來 | 10 福祐 |
第 2 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 13:30
第四班, 評分: 60-40 草地, "B+2" 賽道, 1600米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 11 一絕 | 6 大登殿 | 10 得意醒 | 8 金德義 |
積奇 | 11 一絕 | 10 得意醒 | 3 興高采烈 | 4 燈胆神龍 |
文東 | 11 一絕 | 3 興高采烈 | 10 得意醒 | 8 金德義 |
郭世浩 | 11 一絕 | 1 金像非凡 | 3 興高采烈 | 8 金德義 |
馬可思 | 8 金德義 | 11 一絕 | 2 星運明爵 | 5 得勝多 |
第 3 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 14:00
第三班, 評分: 80-60 草地, "B+2" 賽道, 1000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 連連有盈 | 4 英雄豪傑 | 5 合衷共濟 | 8 好玩福星 |
積奇 | 4 英雄豪傑 | 1 日日型 | 6 喜喜任務 | 3 連連有盈 |
文東 | 4 英雄豪傑 | 1 日日型 | 8 好玩福星 | 3 連連有盈 |
郭世浩 | 4 英雄豪傑 | 3 連連有盈 | 6 喜喜任務 | 7 勇創派對 |
馬可思 | 1 日日型 | 4 英雄豪傑 | 3 連連有盈 | 6 喜喜任務 |
第 4 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 14:30
第四班, 評分: 60-40 草地, "B+2" 賽道, 1400米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 13 陸知 | 6 健康之星 | 4 喜勝威龍 | 1 俠客行 |
積奇 | 13 陸知 | 1 俠客行 | 4 喜勝威龍 | 2 陽明天空 |
文東 | 13 陸知 | 4 喜勝威龍 | 2 陽明天空 | 1 俠客行 |
郭世浩 | 1 俠客行 | 13 陸知 | 4 喜勝威龍 | 5 星際精英 |
馬可思 | 2 陽明天空 | 6 健康之星 | 1 俠客行 | 13 陸知 |
第 5 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 15:00
第四班 , 評分: 60-40 草地, "B+2" 賽道, 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 4 天足貓 | 9 揚揚大道 | 2 時尚歡欣 | 1 烈火駿馬 |
積奇 | 4 天足貓 | 2 時尚歡欣 | 9 揚揚大道 | 12 陽明冠爵 |
文東 | 9 揚揚大道 | 7 日新月著 | 1 烈火駿馬 | 8 醒目勇駒 |
郭世浩 | 4 天足貓 | 3 加非凡 | 9 揚揚大道 | 1 烈火駿馬 |
馬可思 | 1 烈火駿馬 | 9 揚揚大道 | 3 加非凡 | 4 天足貓 |
第 6 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 15:35
第四班, 評分: 60-40 草地, "B+2" 賽道, 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 1 旺旺神駒 | 2 勇敢夢想 | 12 場長勝 | 5 紅運泰斗 |
積奇 | 12 場長勝 | 1 旺旺神駒 | 5 紅運泰斗 | 2 勇敢夢想 |
文東 | 1 旺旺神駒 | 2 勇敢夢想 | 12 場長勝 | 5 紅運泰斗 |
郭世浩 | 1 旺旺神駒 | 2 勇敢夢想 | 12 場長勝 | 3 你知我拼 |
馬可思 | 3 你知我拼 | 1 旺旺神駒 | 2 勇敢夢想 | 4 快一步 |
第 7 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 16:05
國際三級賽 草地,"B+2" 賽道, 1800米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 發財先鋒 | 5 健康快駒 | 6 路路醒 | 2 多巴先生 |
積奇 | 3 發財先鋒 | 2 多巴先生 | 5 健康快駒 | |
文東 | 2 多巴先生 | 3 發財先鋒 | 5 健康快駒 | 1 龍鼓飛揚 |
郭世浩 | 5 健康快駒 | 1 龍鼓飛揚 | 3 發財先鋒 | |
馬可思 | 2 多巴先生 | 3 發財先鋒 | 1 龍鼓飛揚 |
第 8 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 16:40
國際一級賽 草地, "B+2" 賽道, 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 2 金鑽貴人 | 1 福逸 | 3 好眼光 | 4 顯心星 |
積奇 | 2 金鑽貴人 | 1 福逸 | 8 八仟師 | 3 好眼光 |
文東 | 1 福逸 | 2 金鑽貴人 | 3 好眼光 | 8 八仟師 |
郭世浩 | 1 福逸 | 4 顯心星 | 7 韋小寶 | 2 金鑽貴人 |
馬可思 | 2 金鑽貴人 | 1 福逸 | 3 好眼光 | 4 顯心星 |
第 9 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 , 17:15
第三班, 評分: 80-60 草地, "B+2" 賽道, 1600米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 9 越駿歡欣 | 1 烈風 | 7 大紅袍 | 5 飛鷹翱翔 |
積奇 | 5 飛鷹翱翔 | 7 大紅袍 | 9 越駿歡欣 | 14 仁仁之寶 |
文東 | 9 越駿歡欣 | 4 浪漫風采 | 1 烈風 | 5 飛鷹翱翔 |
郭世浩 | 9 越駿歡欣 | 5 飛鷹翱翔 | 1 烈風 | 4 浪漫風采 |
馬可思 | 9 越駿歡欣 | 4 浪漫風采 | 5 飛鷹翱翔 | 8 佳福駒 |
第 10 場
2023年2月5日 , 星期日, 沙田 ,17:50
第三班, 評分: 80-60 草地, "B+2" 賽道, 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 步大威猛 | 8 吉龍 | 2 識贏 | 9 金發盛世 |
積奇 | 6 步大威猛 | 8 吉龍 | 5 肥仔醒醒 | 7 大才 |
文東 | 6 步大威猛 | 8 吉龍 | 4 八心八箭 | 5 肥仔醒醒 |
郭世浩 | 6 步大威猛 | 1 加州雷電 | 8 吉龍 | 7 大才 |
馬可思 | 8 吉龍 | 4 八心八箭 | 1 加州雷電 | 6 步大威猛 |