全日馬評家重心推介
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷
馬評家 | 場次 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|---|
方駿暉 | 第5場 | 6 旅英福星 | 10 日就月將 | 8 大師級 | 2 安耀 |
積奇 | 第7場 | 1 砂漿金剛 | 3 財駿 | 7 樂加福 | 12 上校 |
文東 | 第2場 | 8 創福威 | 3 佳尊三 | 4 駿爵士 | 6 友誼至佳 |
郭世浩 | 第6場 | 1 旋風飛影 | 6 四季醒 | 4 風雷電 | 2 人和家興 |
馬可思 | 第6場 | 7 浪茄仔 | 6 四季醒 | 2 人和家興 | 3 華麗活力 |
東張+ 編輯 | 第9場 | 10 十八掌 | 2 二雋 | 5 連連歡呼 | 3 總理 |
第 1 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 18:45
第五班 , 評分: 40-0 草地, "C" 賽道 , 2200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 7 從所願 | 2 全才 | 4 赤子雄心 | 9 緣份 |
積奇 | 4 赤子雄心 | 8 威力星 | 6 幸運飛彈 | 11 生生福運 |
文東 | 7 從所願 | 2 全才 | 4 赤子雄心 | 11 生生福運 |
郭世浩 | 4 赤子雄心 | 7 從所願 | 2 全才 | 8 威力星 |
馬可思 | 7 從所願 | 2 全才 | 4 赤子雄心 | 6 幸運飛彈 |
東張+ 編輯 | 7 從所願 | 11 生生福運 | 2 全才 | 4 赤子雄心 |
第 2 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 19:15
第五班 , 評分: 40-0 草地, "C" 賽道 , 1000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 5 天外驚天 | 1 皇龍帝國 | 3 佳尊三 | 8 創福威 |
積奇 | 6 友誼至佳 | 8 創福威 | 1 皇龍帝國 | 5 天外驚天 |
文東 | 8 創福威 | 3 佳尊三 | 4 駿爵士 | 6 友誼至佳 |
郭世浩 | 6 友誼至佳 | 8 創福威 | 1 皇龍帝國 | 10 安田之寶 |
馬可思 | 8 創福威 | 1 皇龍帝國 | 6 友誼至佳 | 7 星叻無敵 |
東張+ 編輯 | 4 駿爵士 | 8 創福威 | 6 友誼至佳 | 5 天外驚天 |
第 3 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 19:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 5 日輝煌 | 12 蟲草之凰 | 1 勁快聯盟 | 3 中華英雄 |
積奇 | 12 蟲草之凰 | 10 極速滿貫 | 1 勁快聯盟 | 4 閃耀將神 |
文東 | 10 極速滿貫 | 12 蟲草之凰 | 5 日輝煌 | 4 閃耀將神 |
郭世浩 | 4 閃耀將神 | 3 中華英雄 | 10 極速滿貫 | 12 蟲草之凰 |
馬可思 | 3 中華英雄 | 12 蟲草之凰 | 7 家樂飛駒 | 4 閃耀將神 |
東張+ 編輯 | 12 蟲草之凰 | 6 對衡之星 | 3 中華英雄 | 4 閃耀將神 |
第 4 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 20:15
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 友心友型 | 1 佳運發 | 4 戰鬥英雄 | 9 鼓浪精綵 |
積奇 | 3 友心友型 | 12 謙謙君子 | 1 佳運發 | 10 紅衣火旺 |
文東 | 3 友心友型 | 8 勇威神駒 | 12 謙謙君子 | 1 佳運發 |
郭世浩 | 4 戰鬥英雄 | 3 友心友型 | 10 紅衣火旺 | 9 鼓浪精綵 |
馬可思 | 9 鼓浪精綵 | 4 戰鬥英雄 | 8 勇威神駒 | 12 謙謙君子 |
東張+ 編輯 | 8 勇威神駒 | 3 友心友型 | 10 紅衣火旺 | 12 謙謙君子 |
第 5 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 20:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 旅英福星 | 10 日就月將 | 8 大師級 | 2 安耀 |
積奇 | 6 旅英福星 | 5 美麗攻略 | 8 大師級 | 3 喜蓮慧星 |
文東 | 6 旅英福星 | 12 健康第一 | 5 美麗攻略 | 1 四喜鳥 |
郭世浩 | 5 美麗攻略 | 7 勁叻仔 | 12 健康第一 | 6 旅英福星 |
馬可思 | 1 四喜鳥 | 3 喜蓮慧星 | 5 美麗攻略 | 6 旅英福星 |
東張+ 編輯 | 12 健康第一 | 5 美麗攻略 | 3 喜蓮慧星 | 1 四喜鳥 |
第 6 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 21:15
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1000米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 6 四季醒 | 1 旋風飛影 | 2 人和家興 | 5 神之水滴 |
積奇 | 2 人和家興 | 1 旋風飛影 | 6 四季醒 | 7 浪茄仔 |
文東 | 6 四季醒 | 7 浪茄仔 | 2 人和家興 | 1 旋風飛影 |
郭世浩 | 1 旋風飛影 | 6 四季醒 | 4 風雷電 | 2 人和家興 |
馬可思 | 7 浪茄仔 | 6 四季醒 | 2 人和家興 | 3 華麗活力 |
東張+ 編輯 | 6 四季醒 | 7 浪茄仔 | 1 旋風飛影 | 3 華麗活力 |
第 7 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 21:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 1 砂漿金剛 | 7 樂加福 | 5 多多配合 | 12 上校 |
積奇 | 1 砂漿金剛 | 3 財駿 | 7 樂加福 | 12 上校 |
文東 | 1 砂漿金剛 | 7 樂加福 | 3 財駿 | 12 上校 |
郭世浩 | 1 砂漿金剛 | 5 多多配合 | 2 勇眼光 | 7 樂加福 |
馬可思 | 2 勇眼光 | 7 樂加福 | 3 財駿 | 1 砂漿金剛 |
東張+ 編輯 | 7 樂加福 | 12 上校 | 3 財駿 | 5 多多配合 |
第 8 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 22:15
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 怡勁力 | 6 合夥雄心 | 2 加州一寶 | 8 凌厲 |
積奇 | 3 怡勁力 | 2 加州一寶 | 8 凌厲 | 10 有財有勢 |
文東 | 3 怡勁力 | 8 凌厲 | 9 風繼續吹 | 2 加州一寶 |
郭世浩 | 6 合夥雄心 | 9 風繼續吹 | 4 有主意 | 7 傑出漢子 |
馬可思 | 3 怡勁力 | 2 加州一寶 | 7 傑出漢子 | 8 凌厲 |
東張+ 編輯 | 3 怡勁力 | 7 傑出漢子 | 11 善傳香江 | 2 加州一寶 |
第 9 場
2023年5月24日 , 星期三 , 快活谷 , 22:50
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 10 十八掌 | 8 亞洲籐王 | 3 總理 | 5 連連歡呼 |
積奇 | 3 總理 | 10 十八掌 | 8 亞洲籐王 | 1 又龍串鳳 |
文東 | 1 又龍串鳳 | 10 十八掌 | 8 亞洲籐王 | 5 連連歡呼 |
郭世浩 | 5 連連歡呼 | 8 亞洲籐王 | 2 二雋 | 1 又龍串鳳 |
馬可思 | 8 亞洲籐王 | 7 怪獸奇兵 | 3 總理 | 10 十八掌 |
東張+ 編輯 | 10 十八掌 | 2 二雋 | 5 連連歡呼 | 3 總理 |