全日馬評家重點推介
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷
馬評家 | 場次 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|---|
方駿暉 | 第2場 | 4 鵲橋飛渡 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 2 珍珠哥 |
積奇 | 第3場 | 3 健康馬 | 5 博愛之光 | 7 但求快活 | 4 威威鬥士 |
文東 | 第7場 | 3 國士無雙 | 8 小刺蛋 | 1 水晶酒杯 | 9 想見你 |
郭世浩 | 第2場 | 1 贏科超影 | 4 鵲橋飛渡 | 7 無敵精英 | 2 珍珠哥 |
馬可思 | 第7場 | 1 水晶酒杯 | 7 幸運旅程 | 10 遨遊天下 | 8 小刺蛋 |
東張+ 編輯 | 第5場 | 3 協奏曲 | 1 架勢奇爸 | 8 佳福駒 | 11 獨角獸 |
第 1 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 18:45
第五班 , 評分: 40-0 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 1 着着領先 | 3 星際精英 | 6 美麗多盈 | 5 飛躍凱旋 |
積奇 | 1 着着領先 | 5 飛躍凱旋 | 2 合夥年代 | 6 美麗多盈 |
文東 | 1 着着領先 | 5 飛躍凱旋 | 7 多利多 | 2 合夥年代 |
郭世浩 | 1 着着領先 | 3 星際精英 | 5 飛躍凱旋 | 2 合夥年代 |
馬可思 | 1 着着領先 | 2 合夥年代 | 5 飛躍凱旋 | 7 多利多 |
東張+ 編輯 | 1 着着領先 | 5 飛躍凱旋 | 7 多利多 | 3 星際精英 |
第 2 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 19:15
第五班 , 評分: 40-0 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 4 鵲橋飛渡 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 2 珍珠哥 |
積奇 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 4 鵲橋飛渡 | 8 八采 |
文東 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 4 鵲橋飛渡 | 2 珍珠哥 |
郭世浩 | 1 贏科超影 | 4 鵲橋飛渡 | 7 無敵精英 | 2 珍珠哥 |
馬可思 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 6 鷹勇猴王 | 8 八采 |
東張+ 編輯 | 1 贏科超影 | 7 無敵精英 | 4 鵲橋飛渡 | 2 珍珠哥 |
第 3 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 19:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1800米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 7 但求快活 | 3 健康馬 | 8 綫路菁英 | 6 樂捉鳥 |
積奇 | 3 健康馬 | 5 博愛之光 | 7 但求快活 | 4 威威鬥士 |
文東 | 3 健康馬 | 7 但求快活 | 4 威威鬥士 | 8 綫路菁英 |
郭世浩 | 6 樂捉鳥 | 3 健康馬 | 8 綫路菁英 | 7 但求快活 |
馬可思 | 4 威威鬥士 | 7 但求快活 | 6 樂捉鳥 | 3 健康馬 |
東張+ 編輯 | 7 但求快活 | 8 綫路菁英 | 3 健康馬 | 6 樂捉鳥 |
第 4 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 20:15
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1800米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 4 三江飛輪 | 5 都靈福星 | 7 天寅合一 | 2 美麗宇宙 |
積奇 | 5 都靈福星 | 2 美麗宇宙 | 6 精彩動力 | 8 飛馬將軍 |
文東 | 3 歡欣福星 | 5 都靈福星 | 7 天寅合一 | 4 三江飛輪 |
郭世浩 | 7 天寅合一 | 8 飛馬將軍 | 3 歡欣福星 | 1 自然力量 |
馬可思 | 2 美麗宇宙 | 5 都靈福星 | 6 精彩動力 | 4 三江飛輪 |
東張+ 編輯 | 3 歡欣福星 | 4 三江飛輪 | 5 都靈福星 | 6 精彩動力 |
第 5 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 20:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1650米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 3 協奏曲 | 8 佳福駒 | 1 架勢奇爸 | 7 勁叻仔 |
積奇 | 11 獨角獸 | 1 架勢奇爸 | 3 協奏曲 | 4 成才 |
文東 | 1 架勢奇爸 | 3 協奏曲 | 11 獨角獸 | 8 佳福駒 |
郭世浩 | 1 架勢奇爸 | 11 獨角獸 | 3 協奏曲 | 8 佳福駒 |
馬可思 | 11 獨角獸 | 4 成才 | 1 架勢奇爸 | 3 協奏曲 |
東張+ 編輯 | 3 協奏曲 | 1 架勢奇爸 | 8 佳福駒 | 11 獨角獸 |
第 6 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 21:15
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 4 有鴻利 | 10 宏才 | 6 皇者烽火 | 3 幸運之神 |
積奇 | 10 宏才 | 3 幸運之神 | 9 超額認購 | 8 海藍寶 |
文東 | 10 宏才 | 1 凌厲 | 8 海藍寶 | 4 有鴻利 |
郭世浩 | 1 凌厲 | 3 幸運之神 | 4 有鴻利 | 10 宏才 |
馬可思 | 2 電訊飛車 | 8 海藍寶 | 7 佳運發 | 3 幸運之神 |
東張+ 編輯 | 1 凌厲 | 3 幸運之神 | 5 天足貓 | 8 海藍寶 |
第 7 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 21:45
第四班 , 評分: 60-40 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 8 小刺蛋 | 1 水晶酒杯 | 3 國士無雙 | 10 遨遊天下 |
積奇 | 8 小刺蛋 | 11 日新月著 | 1 水晶酒杯 | 3 國士無雙 |
文東 | 3 國士無雙 | 8 小刺蛋 | 1 水晶酒杯 | 9 想見你 |
郭世浩 | 1 水晶酒杯 | 3 國士無雙 | 2 至尊高飛 | 8 小刺蛋 |
馬可思 | 1 水晶酒杯 | 7 幸運旅程 | 10 遨遊天下 | 8 小刺蛋 |
東張+ 編輯 | 1 水晶酒杯 | 8 小刺蛋 | 9 想見你 | 2 至尊高飛 |
第 8 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 22:15
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 10 好友心得 | 5 傑出漢子 | 6 勝神威 | 4 實力派 |
積奇 | 5 傑出漢子 | 6 勝神威 | 3 運高八斗 | 1 巴薩諾瓦 |
文東 | 5 傑出漢子 | 6 勝神威 | 2 知道再勝 | 4 實力派 |
郭世浩 | 6 勝神威 | 5 傑出漢子 | 4 實力派 | 2 知道再勝 |
馬可思 | 3 運高八斗 | 5 傑出漢子 | 6 勝神威 | 10 好友心得 |
東張+ 編輯 | 1 巴薩諾瓦 | 2 知道再勝 | 3 運高八斗 | 4 實力派 |
第 9 場
2023年9月27日 , 星期三 , 快活谷 , 22:50
第三班 , 評分: 80-60 草地, "C" 賽道 , 1200米
馬評家 | 首選 | 次選 | 三選 | 四選 |
---|---|---|---|---|
方駿暉 | 9 勝利才子 | 7 太陽拍檔 | 8 冠寶駒 | 10 瑰麗人生 |
積奇 | 7 太陽拍檔 | 10 瑰麗人生 | 3 志勝時機 | 11 精妙星 |
文東 | 10 瑰麗人生 | 9 勝利才子 | 1 明心知遇 | 6 閃電 |
郭世浩 | 4 陸知 | 7 太陽拍檔 | 1 明心知遇 | 3 志勝時機 |
馬可思 | 3 志勝時機 | 7 太陽拍檔 | 10 瑰麗人生 | 5 齊齊友福 |
東張+ 編輯 | 1 明心知遇 | 3 志勝時機 | 7 太陽拍檔 | 10 瑰麗人生 |